Description
Bộ thiết bị đo và hiển thị đồng thời hai chỉ tiêu độ đục và độ màu cho nước uống
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
BỘ THIẾT BỊ ĐO VÀ HIỂN THỊ
| Tên sản phẩm | Thiết bị đo độ đục/độ màu cho nước uống |
| Model | TCR-700 |
| Hiển thị | Màn hình LCD 4 chữ số, 2 hàng (có đèn nền) |
| Nguyên tắc đo | Hệ thống ánh sáng trong suốt, hai chùm tia |
| Thang đo | Độ đục: 0-50 độ (FTU hoặc mg/l)
Màu sắc: 0-50 độ (Pt cobalt) |
| Độ phân giải | 0.01º (dưới 10) 0.1º (ở 11 ~ 50º) |
| Độ chính xác | Trong khoảng ± 0.1º (tại Thang đo Toàn phạm 10º) |
| Ngõ ra | DC 4-20mA 1. 0 – 5 2. 0 – 10 3. 0 – 20 4. 0 – 50 |
| Nguồn điện cấp | AC 85-240V / 50-60Hz |
BỘ ĐẦU DÒ
| Model | TCRD-100 + TCRD-FL (Đầu dò: TCRD-100, Giá đỡ dòng chảy: TCRD-FL) |
| Dây cáp dài | 5m (tiêu chuẩn) |


Reviews
There are no reviews yet.