Description
Thiết bị đo COD online
1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
Đặc điểm:
- Đầu dò này tích hợp tính năng tự động gạt nước bên trong.
- Sử dụng công nghệ UV/LED không chứa thủy ngân.
- Thiết bị cho phép hiển thị cả độ hấp thụ UV và giá trị COD chuyển đổi.
- Việc cài đặt và thay thế đầu dò cũng rất dễ dàng khi có sự cố.
2. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
2.1. BỘ HIỂN THỊ ĐO COD
| Tên sản phẩm | Thiết bị đo |
| Model | UV-700W |
| Hiển thị | LCD 4 chữ số, hiển thị giá trị chuyển đổi giá trị COD (mg/ℓ) và giá trị hấp thụ UV (Abs) |
| Thang đo | UV-700W-5: 0-400mg/l UV-700W-10: 0-1000mg/l |
| Ngõ ra | DC 4-20mA |
| Độ phân giải | 1 mg/l (COD), 0.01 Abs/cm (UV) |
| Cấp độ bảo vệ | IP 65 |
| Nguồn điện cấp | AC 85-240V |
| Kích thước ngoài | 244 x 196 x 105 mm |
| Khối lượng | 2.5 kg |
| Vật liệu | Polycarbonate, metallic silver coated |
| Điều kiện môi trường | -5ºC-40ºC |
| Phương pháp làm sạch | Tự động làm sạch với cần gạt nước (được lắp đặt bên trong) |
| Chu kỳ làm sạch | Một lần một giờ, (có thể thiết lập 30 phút ~ 12 giờ). |
| Tần suất làm sạch | 1 hoặc nhiều hơn (có thể thiết lập tần số 1-5 lần) |
| Chuyển đổi giá trị COD bằng phương pháp xây dựng đường chuẩn theo phương trình y =ax+b | |
2.2. ĐẦU DÒ ĐO COD
| Tên sản phẩm | Đầu dò UV LED |
| Model | UVD-255 (Standard cell path 10mm) |
| Bước sóng đo | UV: 255nm, IR: 880nm |
| 2 loại sensor | UVD-255-10 thang đo 0-400mg/l và UVD-255-5 thang đo 0-1000mg/l |
| Vật liệu | SUS-316 |
| Dây cáp dài | 5m (tiêu chuẩn) |
| Tự động làm sạch theo chu kỳ cài đặt hoặc có thể tách rời đầu dò để làm sạch bằng tay | |


Reviews
There are no reviews yet.